Links
| Vorlesungsteil | Datei | Größe | Datum |
| 2006 | |||
| 1. Doppelstunde | |||
| Vorlesungsüberblick | Attach:1-0-Einleitung.pdf | 1552601 bytes | 25.04.2006 um 22:49 Uhr |
| Sinn und Zweck von Auto-ID | Attach:1-1-Auto-ID.pdf | 488868 bytes | 25.04.2006 um 22:51 Uhr |
| Informationen, Nachrichten und Fehlerkorrektur | Attach:1-2-Kodierung.pdf | 514759 bytes | 25.04.2006 um 22:52 Uhr |
| Einsatzgebiete von Barcodes | Attach:1-3-BC-Gebiete.pdf | 4630767 bytes | 25.04.2006 um 22:53 Uhr |
| 2. Doppelstunde | |||
| Aufbau von Barcodes | Attach:2-1-BC-Aufbau.pdf | 697276 bytes | 09.05.2006 um 23:56 Uhr |
| Barcode Symbologien | Attach:2-2-BC-Symbologie.pdf | 1784387 bytes | 09.05.2006 um 23:59 Uhr |
| Drucken und Lesen | Attach:2-3-BC-MakeRead.pdf | 1041332 bytes | 10.05.2006 um 00:03 Uhr |
| Barcode Beispielprojekt | Attach:2-4-BC-Problem.pdf | 1387096 bytes | 10.05.2006 um 00:06 Uhr |
| 3. Doppelstunde | |||
| Scanner, Anordung, Lesetore | Attach:3-1-BC-Umgang.pdf | 3233140 bytes | 17.05.2006 um 17:57 Uhr |
| High-End-Scanner, erweiterte Funktionen | Attach:3-2-BC-HighEnd.pdf | 521201 bytes | 17.05.2006 um 17:57 Uhr |
| Barcode Beispielprojekt II | Attach:3-3-BC-Projekt2.pdf | 933553 bytes | 17.05.2006 um 17:56 Uhr |
| Barcode Beispielprojekt II | Attach:3-4-BC-Projekt3.pdf | 1048632 bytes | 17.05.2006 um 17:56 Uhr |
| 4. Doppelstunde | |||
| European Article Numbering | Attach:4-1-Coop-EAN.pdf | 674807 bytes | 25.05.2006 um 22:53 Uhr |
| EAN 128 für die Logistik | Attach:4-2-Coop-EAN128.pdf | 958514 bytes | 25.05.2006 um 22:52 Uhr |
| Weiter EAN-Dienstleistungen | Attach:4-3-Coop-ComSinfos.pdf | 994470 bytes | 25.05.2006 um 22:55 Uhr |
| Electronic Product Code | Attach:4-4-Coop-EPC.pdf | 1725779 bytes | 29.05.2006 um 17:02 Uhr |
| Zusammennfassung Cooperation | Attach:4-5-Coop-Summary.pdf | 2190395 bytes | 29.05.2006 um 17:04 Uhr |
| 5. Doppelstunde | |||
| RF-ID - Hype oder Realität? | Attach:5-1-RFID-Start.pdf | 510143 bytes | 29.05.2006 um 17:03 Uhr |
| RF-ID - Anwendungen | Attach:5-2-RFID-use.pdf | 2049760 bytes | 29.05.2006 um 17:00 Uhr |
| Auswahl von RF-ID-Systemen | Attach:5-3-RFID-select.pdf | 691731 bytes | 29.05.2006 um 17:04 Uhr |
| RF-ID oder Barcode? | Attach:5-4-RFID-Barcode.pdf | 1591672 bytes | 29.05.2006 um 16:58 Uhr |
| 6. Doppelstunde | |||
| Weitere Techniken | Attach:6-1-Techniken.pdf | 2489719 bytes | 18.06.2006 um 18:40 Uhr |
| Das könnten Klausurfragen sein | Attach:6-2-Klausur.pdf | 745939 bytes | 18.06.2006 um 18:41 Uhr |
| 2005 | |||
| Vorlesungsüberblick, Kodierung, Fehlerkorrektur | Attach:1-Einleitung.pdf | 1269185 bytes | 25.04.2005 um 18:27 Uhr |
| Barcode, Symbologien, Drucker, Scanner | Attach:2-Barcode.pdf | 2226214 bytes | 25.04.2005 um 18:33 Uhr |
| EAN-13 / EAN-128 / EAN-COM | Attach:3-EAN-Welt.pdf | 3989698 bytes | 29.05.2005 um 21:38 Uhr |
| Radio-Frequency-Identification | Attach:4-1-RF-ID.pdf | 1140935 bytes | 05.06.2005 um 23:03 Uhr |
| Electronic Product Code | Attach:4-2-EPC.pdf | 374861 bytes | 05.06.2005 um 23:05 Uhr |
| Techniken und Prozesse | Attach:5-1-Techniken.pdf | 573178 bytes | 05.06.2005 um 23:09 Uhr |
| Klausurvorbereitung | Attach:5-2-Klausur.pdf | 197537 bytes | 05.06.2005 um 23:18 Uhr |
| 2004 | |||
| Vorlesungsüberblick | Attach:overview.n3w.zip | 1243103 bytes | 21.March 2004 um 15:01:51 |
| Anwendungen - SCM | Attach:anwend.n3w.zip | 521678 bytes | 21.March 2004 um 13:43:33 |
| Vorteile durch Auto-ID | Attach:warum.n3w.zip | 1663107 bytes | 21.March 2004 um 14:44:52 |
| Kommunikation mit Auto-ID | Attach:DeCode.n3w.zip | 938320 bytes | 21.March 2004 um 13:08:31 |
| Barcode Scanner/Drucker/... | Attach:barcode.n3w.zip | 1663126 bytes | 21.March 2004 um 13:34:29 |
| EAN13/EAN128/Coorganisation | Attach:ean.n3w.zip | 956510 bytes | 21.March 2004 um 14:35:16 |
| RF-ID, Transponder, Tags | Attach:rfid.n3w.zip | 1698228 bytes | 21.March 2004 um 12:51:29 |
| Auto-ID im Prozess | Attach:proc.n3w.zip | 194583 bytes | 21.March 2004 um 12:57:29 |
Auto-ID.Folien by Admin at 11.01.2007 17:30




